Filters Sort results
Reset Apply
အရောင်းရဆုံးများ | ||
---|---|---|
ဒညှင်းသီး ၇လုံး 1000 Ks | ||
ငါးကြင်းဖြူ (ခုတ်ထစ်ပြီး) ၂၅ကျပ်သားခန့် 6300 Ks | ||
ပုဇွန် (ကင်း) ၂၅ကျပ်သားခန့် 5500 Ks | ||
ပုဇွန်ထုပ် (လတ်) ၂၅ကျပ်သားခန့် 18600 Ks | ||
ဆူးပုတ်ရွက် ၁စီး 500 Ks | ||
မန်ကျည်းတောက် ၁၀သား 1500 Ks | ||
ဘူးသီး ၁စိပ် 1000 Ks | ||
ငါးကွမ်းရှပ် ၃၀ကျပ်သားခန့် 5500 Ks | ||
သခွားသီး ( အကြီး ) ၁လုံး 1000 Ks | ||
ပြောင်းဖူး ၁ဖူး 800 Ks | ||
ဗိုလ်စားပဲ ၁၀ သား 1000 Ks | ||
နံနံပင် ၁ထုပ် 500 Ks | ||
မျှစ် ၁စည်း 700 Ks | ||
ရုံးပတေသီး ၅တောင့် 700 Ks | ||
မုန်လာဥနီ ၁ချောင်း 1000 Ks1500 Ks | ||
မုန်ညင်းဖြူ ၁ထုပ် 1500 Ks | ||
ပဲတောင့်ရှည် ၁စည်း 700 Ks | ||
ပြောင်းဖူးသေး(Baby corn) ၁ထုပ် 700 Ks | ||
တရုတ်နံနံ ၁ထုပ် 500 Ks | ||
ဇီယာ(ပူစီနံ) ၁ ထုပ် 500 Ks | ||
ငရုတ်သီးမိုးမျှော် ၁ ထုပ် 500 Ks | ||
ငရုတ်ပွ ၁လုံး 800 Ks | ||
ဂေါ်ရခါးသီး ၁လုံး 600 Ks | ||
ဂေါ်ဖီပန်း ၁ဖူး 2500 Ks | ||
ဂေါ်ဖီထုပ် ၁ထုပ် 2000 Ks | ||
ခဝဲသီး ၁လုံး 1500 Ks | ||
ခရမ်းသီး ၁လုံး 500 Ks | ||
ခရမ်းကြွပ်သီး ၂၅ကျပ်သားခန့် 2000 Ks | ||
ခရမ်းချဉ်သီး ၂၅ကျပ်သားခန့် 1000 Ks | ||
ချဉ်ပေါင်ရွက် ၁စီး 500 Ks | ||
ကြက်ဟင်းခါးသီး ၁လုံး 1000 Ks | ||
ကန်စွန်းဥ ၅၀ကျပ်သားခန့် 2500 Ks | ||
ကန်စွန်းရွက် ၁စည်း 100 Ks | ||
အမဲသား ၂၅ကျပ်သားခန့် 5000 Ks | ||
ဝက်သား၂၅ကျပ်သားခန့် 6500 Ks | ||
ဝက် (သုံးထပ်သား) ၂၅ကျပ်သားခန့် 6000 Ks | ||
ဝက် (ကလီစာ)အစုံ ၂၅ကျပ်သားခန့် 6000 Ks | ||
ကြက်သဲမြစ် ၂၅ကျပ်သားခန့် 4250 Ks | ||
ကြက်သား (cp) ၂၅ကျပ်သားခန့် 4500 Ks | ||
ကြက် (ပေါင်လုံး) ၃၀ကျပ်သားခန့် 5600 Ks | ||
ကြက် (တောင်ပံ) ၂၅ကျပ်သားခန့် 4250 Ks | ||
ကြက် (ခြေထောက်) ၂၅ကျပ်သားခန့် 3500 Ks | ||
ကြက် (ခေါင်း၊ခြေထောက်) ၂၅ကျပ်သားခန့် 3500 Ks | ||
ကြက် (ရင်ပုံ) ၂၅ကျပ်သားခန့် 5000 Ks |